根據三原縣農業農村局《關于<三原縣2022年糧食(小麥)單產提升技術綜合示范項目><三原縣2022年糧食(小麥)綠色高質高效行動><三原縣2022年化肥減量增效項目>遴選項目實施區及新型經營主體的通知》(三政農發[2022]71號)文件要求,我單位組織對項目實施新型經營主體、整村推進以及輻射帶動區進行了公開遴選、審核,為保障項目實施公開、公平、公正,現申請將遴選結果在網上公示。
附件:1、三原縣2022年糧食(小麥)單產提升技術綜合示范項目實施區及新型經營主體遴選結果
2、三原縣2022年糧食(小麥)綠色高質高效行動實施區及新型經營主體遴選結果
3、三原縣2022年化肥減量增效項目實施區及新型經營主體遴選結果
?
?
??????三原縣農業農村局
2022年9月28日
?
附件1:
三原縣2022年糧食(小麥)單產提升技術綜合示范項目實施區及新型經營主體遴選結果
根據三政農發[2022]71號文件要求,截至9月18日,10個鎮辦共申報項目實施新型經營主體129家,38973畝,整村推進3個村,8312畝,共計47285畝。審核小組對全部主體申報資料進行仔細審核,并于9月20-26日對三原西陽新椒陽種養殖農民專業合作社、三原縣張孟玲種植家庭農場、大程鎮劉強種植大戶、崔波種植大戶等61家新型經營主體進行了實地抽查,經復核6家主體因資質不合格、土地租賃合同無面積、合同不規范、糧食種植面積不連片等原因取消其申報資格,面積786畝;因種植果樹、蔬菜、種植面積不連片等原因核減4799畝;符合項目要求的新型經營主體共123家,面積33388畝,整村推進6612畝,共計40000畝?,F予以公示,接受群眾監督,如有異議,請及時向三原縣農業科學技術中心反映。
監督電話:029—32261009
公示時間:2021年9月29日至2021年10月3日。
附表:1、三原縣2022年糧食(小麥)單產提升技術綜合示范項目新型經營主體匯總表
2、三原縣2022年糧食(小麥)單產提升技術綜合示范項目取消資質新型經營主體匯總表
3、三原縣2022年糧食(小麥)單產提升技術綜合示范項目整村推進示范區匯總表
?
附表1:
三原縣2022年糧食(小麥)單產提升技術綜合示范項目新型經營主體匯總表
鄉 ?鎮 | 新型經營主體名稱 | 負責人 | 申報面積 (畝) | 電話 | 項目面積 (畝) | 備注 | |
魯橋鎮 | 1 | 三原鑫悅家庭農場 | 李建良 | 594 | 15686153859 | 239 | |
2 | 徐軍宏種植家庭農場 | 徐 ?軍 | 248 | 13892971658 | 220 | ||
3 | 三原綠康泰家庭農場 | 魏 ?鎖 | 127 | 13571071957 | 100 | ||
4 | 張福建種糧大戶 | 張福建 | 70 | 13087696331 | 45 | ||
5 | 三原玉梅家庭農場 | 杜文玉 | 105 | 13891028759 | 80 | ||
6 | 姚鵬種糧大戶 | 姚 ?鵬 | 270 | 18191090915 | 170 | ||
新興鎮 | 7 | 李峰種糧大戶 | 李??峰 | 238 | 19916358865 | 200 | |
? ? ? ? 西陽鎮 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 西陽鎮 ? ? ? ? ? | 8 | 三原西陽六六順家庭農場 | 潘五六 | 387 | 13891493065 | 337 | |
9 | 三原縣張孟玲種植家庭農場 | 張宏濤 | 279 | 13571017913 | 240 | ||
10 | 三原魏俊家庭農場 | 魏 ?俊 | 340 | 15929377317 | 300 | ||
11 | 三原田兆鑫家庭農場 | 田兆鑫 | 300 | 13759862715 | 270 | ||
12 | 三原農盛家庭農場 | 易彥平 | 232 | 13571071808 | 200 | ||
13 | 三原王天禧種植家庭農場 | 王永安 | 330 | 13619180238 | 300 | ||
14 | 三原黃明明種植家庭農場 | 黃三民 | 185 | 13809148811 | 160 | ||
15 | 三原坤哲超種植家庭農場 | 黃 ?坤 | 221 | 13474098152 | 200 | ||
16 | 三原張剛嘉豪種植家庭農場 | 張 ?剛 | 114 | 15686185678 | 100 | ||
17 | 三原興振德明農業家庭農場 | 王 ?振 | 200 | 15091107902 | 180 | ||
18 | 三原姬民民種植家庭農場 | 姬民民 | 146 | 13689184332 | 130 | ||
19 | 三原殷天隆農業家庭農場 | 殷天隆 | 186 | 13759862629 | 170 | ||
20 | 三原祥瑞龍種植農民專業合作社 | 柳 ?年 | 137 | 18992056668 | 127 | ||
21 | 潘珍珍種植大戶 | 潘珍珍 | 466 | 19916205821 | 420 | ||
22 | 三原半邊原種植家庭農場 | 王小朋 | 115 | 13884160848 | 115 | ||
23 | 三原王二牛種植家庭農場 | 王二牛 | 168 | 13992060094 | 150 | ||
24 | 三原旭陽潤家種養殖專業合作社 | 孫 ?陽 | 185 | 15667146555 | 170 | ||
25 | 三原千倉萬庫糧食種植專業合作社 | 周友民 | 273 | 15929299376 | 250 | ||
26 | 三原五聯東家庭農場 | 孫天文 | 134 | 15291010375 | 134 | ||
27 | 三原縣糧谷滿山種植家庭農場 | 周新安 | 204 | 18064376696 | 190 | ||
28 | 三原縣禾苗寶發家庭農場 | 馮小民 | 153 | 18292934649 | 153 | ||
29 | 雷奇種植大戶 | 雷奇 | 320 | 13892926196 | 280 | ||
30 | 安軍義種植大戶 | 安軍義 | 85 | 13484572539 | 85 | ||
31 | 三原邢魏利種植家庭農場 | 邢永利 | 141 | 13488498248 | 130 | ||
32 | 王志海種植大戶 | 王志海 | 46 | 15291017355 | 46 | ||
33 | 三原縣新椒陽種養殖農民專業合作社 | 衛 ?進 | 1056 | 13038555201 19991034101 | 1000 | ||
34 | 張志榮種植大戶 | 張志榮 | 161 | 13636895633 | 161 | ||
35 | 三原筱熙鑫農種植專業合作社 | 白家鳴 | 4246 | 15667964555 | 4000 | ||
? ? 城關街道辦 ? ? | 36 | 三原縣澤泰園農機專業合作社 | 孫長元 | 1023 | 13809108760 | 1000 | 千畝展示田 |
37 | 三原崔海燕家庭農場 | 孫向峰 | 485 | 13629106122 | 430 | ||
38 | 三原龔彥榮家庭農場 | 龔彥榮 | 453 | 13571043238 | 400 | ||
39 | 三原秋寧家庭農場 | 熊海林 | 342 | 15029444605 | 300 | ||
40 | 大李張媚種植大戶 | 張 ?媚 | 117 | 13892062802 | 117 | ||
41 | 三原董春娥谷物種植家庭農場 | 靳全同 | 121 | 15319005513 | 100 | ||
42 | 三原馮雨田種植家庭農場 | 馮 ?蕾 | 293 | 13008441757 | 270 | ||
43 | 三原畢春雷糧食種植家庭農場 | 畢雨昂 | 110 | 13488070027 | 100 | ||
? ? ? ? 獨李鎮 ? ? ? ? | 44 | 陜西正歆望家庭農場 | 艾煥煥 | 775 | 15891597002 | 600 | |
45 | 三原縣獨李鎮王店孫村經濟聯合社 | 任 ?恒 | 838 | 13279551339 | 638 | ||
46 | 三原楊五四家庭農場 | 楊文海 | 500 | 13720705454 | 500 | ||
47 | 三原聚鑫豐家庭農場 | 楊 ?婷 | 300 | 13891001154 | 300 | ||
48 | 種糧大戶陳浩 | 陳 ?浩 | 296 | 13892954154 | 200 | ||
49 | 三原耘逸家庭農場 | 劉 南 | 145 | 18391033388 | 130 | ||
50 | 種糧大戶王晨 | 王 ?晨 | 425 | 15771930262 | 350 | ||
51 | 種糧大戶國倉 | 國 ?倉 | 500 | 13488165004 | 350 | ||
52 | 種糧大戶王潔 | 王 ?潔 | 103 | 15929562214 | 103 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? 大程鎮 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 大程鎮 | 53 | 三原縣綠盛祥糧食種植家庭農場 | 孫彥軍 | 282 | 13474092098 | 200 | |
54 | 三原王胡紫悠種植家庭農場 | 胡 ?猛 | 256 | 18717223628 | 240 | ||
55 | 三原縣軍一堯種植家庭農場 | 劉長軍 | 321 | 16609106336 | 270 | ||
56 | 三原縣歲稔年種植家庭農場 | 馬 ?戰 | 240 | 15929297065 | 220 | ||
57 | 三原大程榮剛種植家庭農場 | 樊 ?剛 | 259 | 13369102068 | 159 | ||
58 | 種糧大戶師君 | 師 ?君 | 52 | 15592172000 | 52 | ||
59 | 三原北徐農業專業合作社 | 徐彥軍 | 530 | 13991950544 | 530 | ||
60 | 種糧大戶劉強 | 劉 ?強 | 82 | 13109601698 | 82 | ||
61 | 種糧大戶周棟 | 周 ?棟 | 160 | 15029191501 | 140 | ||
62 | 種糧大戶崔波 | 崔 ?波 | 146 | 13369109492 | 128 | ||
63 | 三原縣雷曉種植家庭農場 | 焦方雷 | 140 | 13484575922 | 120 | ||
64 | 三原富興農業種植農民專業合作社 | 高 ?斌 | 1053 | 15191068713 | 1000 | ||
65 | 三原賀興漢種植家庭農場 | 賀興漢 | 120 | 13636781841 | 100 | ||
66 | 三原毅強種植家庭農場 | 焦建強 | 150 | 13474049429 | 150 | ||
67 | 三原縣寶軍家庭農場 | 朱寶軍 | 300 | 13669102711 | 270 | ||
68 | 三原衛民家庭農場 | 畢衛民 | 160 | 13892345490 | 150 | ||
69 | 三原久豐田家庭農場 | 張 ?軍 | 100 | 13080921388 | 100 | ||
70 | 種糧大戶吳戰 | 吳 ?戰 | 229 | 17392053870 | 200 | ||
71 | 種糧大戶孫西元 | 孫西元 | 97 | 13892905965 | 97 | ||
72 | 三原朱晗李嬌谷物種植家庭農場 | 朱 ?晗 | 156 | 13720731933 | 140 | ||
73 | 種糧大戶李波 | 李 ?波 | 164 | 13201925942 | 144 | ||
74 | 種糧大戶李鐵柱 | 李鐵柱 | 190 | 13572245522 | 170 | ||
75 | 三原盛世秦正農豐種植農民 專業合作社 | 馬 ?沖 | 1258 | 1776213749 | 1000 | ||
76 | 種糧大戶張鵬 | 張 ?鵬 | 264 | 13892074126 | 200 | ||
77 | 種糧大戶王宏利 | 王宏利 | 43 | 15091425330 | 43 | ||
78 | 種糧大戶王新勝 | 王新勝 | 118 | 18829353918 | 100 | ||
79 | 種糧大戶全新利 | 全新利 | 103 | 15229503583 | 103 | ||
80 | 種糧大戶金建峰 | 金建峰 | 100 | 13474588377 | 100 | ||
81 | 種糧大戶聶梁 | 聶 ?梁 | 125 | 13484861766 | 110 | ||
82 | 三原柏忠強種植專業合作社 | 柏忠強 | 172 | 13992011680 | 150 | ||
83 | 三原縣莎騰種植家庭農場 | 金家勝 | 130 | 15991100502 | 130 | ||
? ? ? ? ? 陂西鎮 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 陂西鎮 ? ? ? ? | 84 | 三原鄧哲生態種植家庭農場 | 鄧 ?哲 | 313 | 13571920024 | 260 | |
85 | 三原縣旭瑞冰種植家庭農場 | 趙 ?敏 | 341 | 13772500981 | 280 | ||
86 | 三原縣辰欣寧家庭農場 | 藺亞寧 | 158 | 13772585527 | 142 | ||
87 | 三原縣孟亞萍農業家庭農場 | 徐青侖 | 158 | 13892970209 | 158 | ||
88 | 陜西三原鐵牛家庭農場 | 肖建民 | 160 | 13772592701 | 150 | ||
89 | 三原景榮家庭農場 | 朱春景 | 150 | 18691982293 | 120 | ||
90 | 渠家村經濟聯合社 | 陳永峰 | 500 | 13571046540 | 450 | ||
91 | 三原金銘樂家庭農場 | 張金銘 | 180 | 13488062581 | 170 | ||
92 | 王化村經濟聯合社 | 孔凡波 | 1040 | 15339099990 | 1000 | ||
93 | 三原鑫祎家庭農場 | 王建榮 | 75 | 15389690938 | 60 | ||
94 | 呂永謝種植大戶 | 呂永謝 | 124 | 18700488543 | 110 | ||
95 | 國英種植大戶 | 國??英 | 375 | 13201896612 | 330 | ||
96 | 李云俠種植大戶 | 李云俠 | 90 | 13399209297 | 90 | ||
97 | 殷海濤種植大戶 | 殷海濤 | 121 | 13759955068 | 100 | ||
98 | 徐青侖種植大戶 | 徐青侖 | 420 | 13892970209 | 400 | ||
99 | 三原全智家庭農場 | 崔全智 | 112 | 13220000855 | 100 | ||
100 | 三原藝鑫瑞智農業合作社 | 李維那 | 901 | 13310979686 | 500 | ||
101 | 三原昱新寶種植專業合作社 | 明寶軍 | 112 | 13468950046 | 100 | ||
102 | 牛梓逍種植家庭農場 | 牛廣信 | 496 | 18717257123 | 365 | ||
103 | 李珊種植大戶 | 李??珊 | 415 | 18292999564 | 380 | ||
104 | 三原安樂雙雙家庭農場 | 胥??雙 | 435 | 13892979570 | 435 | ||
? ? ? ? ? 渠岸鎮 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 渠岸鎮 ? | 105 | 三原傳洋糧食種植家庭農場 | 于傳洋 | 214 | 15291016786 | 214 | |
106 | 三原縣隆鑫盛種養專業合作社 | 張亞峰 | 200 | 13572512737 | 180 | ||
107 | 李濤種糧大戶 | 李 ?濤 | 194 | 15353751887 | 171 | ||
108 | 三原姜懷種植家庭農場 | 姜 ?懷 | 130 | 13991028527 | 100 | ||
109 | 三原納百川農業發展專業合作社 | 王 ?明 | 150 | 15353575666 | 128 | ||
110 | 三原穆忠義家庭農場 | 穆忠義 | 246 | 15596735041 | 136 | ||
111 | 三原縣宋北富硒果蔬種植專業合作社 | 王小林 | 126 | 13689188175 | 126 | ||
112 | 三原金穗西富硒農作物種植 專業合作社 | 支西財 | 410 | 13992011561 | 410 | ||
113 | 孟輝種糧大戶 | 孟 ?輝 | 200 | 15769204735 | 200 | ||
114 | 三原李綿農機服務專業合作社 | 程平興 | 1133 | 13468564222 | 1000 | 千畝展示田 | |
115 | 張波種糧大戶 | 張 ?波 | 245 | 18292976131 | 210 | ||
116 | 孫有祥種植大戶 | 孫有祥 | 75 | 13991022658 | 75 ?? | ||
117 | 向明種植大戶 | 向 ?明 | 225 | 13020740241 | 200 | ||
118 | 王莉種糧大戶 | 王 ?莉 | 235 | 18220000869 | 200 | ||
陵前鎮 | 119 | 三原銳鑫煜農業種植合作社 | 毛新蓮 | 500 | 13720506521 | 400 | |
120 | 三原高文家庭農場 | 高??文 | 120 | 13772616555 | 100 | ||
121 | 三原縣高勤家庭農場 | 高??勤 | 160 | 13629106696 | 140 | ||
嵯峨鎮 | 122 | 三原嵯峨艷利家庭農場 | 張艷利 | 60 | 13649105988 | 60 | |
123 | 三原景洲家庭農場 | 岳新華 | 100 | 15389352811 | 100 | ||
合計 | 38187 | 33388 |
?
附表2:
三原縣2022年糧食(小麥)單產提升技術綜合示范項目取消資質新型經營主體匯總表
?
鄉 ?鎮 | 新型經營主體名稱 | 負責人 | 取消面積(畝) | 取消資格原因 | 備注 |
魯橋鎮 | 吉宏種糧大戶 | 吉 ?宏 | 55 | 合同有糾紛 | |
城關街道辦 | 三原韓萍家庭農場 | 韓 ?萍 | 210 | 合同不規范 | |
獨李鎮 | 三原伍女家庭農場 | 楊海軍 | 180 | 合同不規范 | |
三原鄒五龍種植開發家庭農場 | 鄒文孝 | 110 | 合同無面積 | ||
陂西鎮 | 王瑜種植大戶 | 王??瑜 | 131 | 不配合核查 | |
渠岸鎮 | 三原趙嚴琦種植家庭農場 | 嚴 ?莉 | 100 | 種植面積不連片 | |
合 計 | 786 |
?
附表3:
三原縣2022年糧食(小麥)單產提升技術綜合示范項目整村推進示范區匯總表
?
鄉 ?鎮 | 整村推進示范區 | 申報面積(畝) | 項目面積(畝) | 備注 |
渠岸鎮 | 仇陽村 | 1700 | 0 | 資料不符合取消 |
黃毛村 | 3300 | 3300 | ||
獨李鎮 | 王馬村 | 3312 | 3312 | |
合 ?計 | 8312 | 6612 |
?
附件2:
三原縣2022年糧食(小麥)綠色高質高效行動實施區及新型經營主體遴選結果
根據三政農發[2022]71號文件要求,截至9月18日,10個鎮辦共申報項目實施新型經營主體129家,38973畝,整村推進3個村,8312畝,共計47285畝;輻射帶動區7個鎮辦,19個村,共計50015畝。審核小組對全部主體申報資料進行仔細審核,并于9月20-26日對三原西陽新椒陽種養殖農民專業合作社、三原縣張孟玲種植家庭農場、大程鎮劉強種植大戶、崔波種植大戶等61家新型經營主體進行了實地抽查,經復核6家主體因資質不合格、土地租賃合同無面積、合同不規范、糧食種植面積不連片等原因取消其申報資格,面積786畝;因種植果樹、蔬菜、種植面積不連片等原因核減4799畝;符合項目要求的新型經營主體共123家,面積33388畝,整村推進6612畝,共計40000畝;輻射帶動區50015畝?,F予以公示,接受群眾監督,如有異議,請及時向三原縣農業科學技術中心反映。
監督電話:029—32261009
公示時間:2021年9月28日至2021年10月2日。
附表:1、三原縣2022年糧食(小麥)綠色高質高效行動新型經營主體匯總表
2、三原縣2022年糧食(小麥)綠色高質高效行動取消資質新型經營主體匯總表
3、三原縣2022年糧食(小麥)綠色高質高效行動整村推進示范區匯總表
4、三原縣2022年糧食(小麥)綠色高質高效行動輻射帶動區匯總表
?
附表1:
三原縣2022年糧食(小麥)綠色高質高效行動新型經營主體匯總表
鄉 ?鎮 | 新型經營主體名稱 | 負責人 | 申報面積 (畝) | 電話 | 項目面積 (畝) | 備注 | |
魯橋鎮 | 1 | 三原鑫悅家庭農場 | 李建良 | 594 | 15686153859 | 239 | |
2 | 徐軍宏種植家庭農場 | 徐 ?軍 | 248 | 13892971658 | 220 | ||
3 | 三原綠康泰家庭農場 | 魏 ?鎖 | 127 | 13571071957 | 100 | ||
4 | 張福建種糧大戶 | 張福建 | 70 | 13087696331 | 45 | ||
5 | 三原玉梅家庭農場 | 杜文玉 | 105 | 13891028759 | 80 | ||
6 | 姚鵬種糧大戶 | 姚 ?鵬 | 270 | 18191090915 | 170 | ||
新興鎮 | 7 | 李峰種糧大戶 | 李??峰 | 238 | 19916358865 | 200 | |
? ? ? ? ? 西陽鎮 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 西陽鎮 ? | 8 | 三原西陽六六順家庭農場 | 潘五六 | 387 | 13891493065 | 337 | |
9 | 三原縣張孟玲種植家庭農場 | 張宏濤 | 279 | 13571017913 | 240 | ||
10 | 三原魏俊家庭農場 | 魏 ?俊 | 340 | 15929377317 | 300 | ||
11 | 三原田兆鑫家庭農場 | 田兆鑫 | 300 | 13759862715 | 270 | ||
12 | 三原農盛家庭農場 | 易彥平 | 232 | 13571071808 | 200 | ||
13 | 三原王天禧種植家庭農場 | 王永安 | 330 | 13619180238 | 300 | ||
14 | 三原黃明明種植家庭農場 | 黃三民 | 185 | 13809148811 | 160 | ||
15 | 三原坤哲超種植家庭農場 | 黃 ?坤 | 221 | 13474098152 | 200 | ||
16 | 三原張剛嘉豪種植家庭農場 | 張 ?剛 | 114 | 15686185678 | 100 | ||
17 | 三原興振德明農業家庭農場 | 王 ?振 | 200 | 15091107902 | 180 | ||
18 | 三原姬民民種植家庭農場 | 姬民民 | 146 | 13689184332 | 130 | ||
19 | 三原殷天隆農業家庭農場 | 殷天隆 | 186 | 13759862629 | 170 | ||
20 | 三原祥瑞龍種植農民專業合作社 | 柳 ?年 | 137 | 18992056668 | 127 | ||
21 | 潘珍珍種植大戶 | 潘珍珍 | 466 | 19916205821 | 420 | ||
22 | 三原半邊原種植家庭農場 | 王小朋 | 115 | 13884160848 | 115 | ||
23 | 三原王二牛種植家庭農場 | 王二牛 | 168 | 13992060094 | 150 | ||
24 | 三原旭陽潤家種養殖專業合作社 | 孫 ?陽 | 185 | 15667146555 | 170 | ||
25 | 三原千倉萬庫糧食種植專業合作社 | 周友民 | 273 | 15929299376 | 250 | ||
26 | 三原五聯東家庭農場 | 孫天文 | 134 | 15291010375 | 134 | ||
27 | 三原縣糧谷滿山種植家庭農場 | 周新安 | 204 | 18064376696 | 190 | ||
28 | 三原縣禾苗寶發家庭農場 | 馮小民 | 153 | 18292934649 | 153 | ||
29 | 雷奇種植大戶 | 雷奇 | 320 | 13892926196 | 280 | ||
30 | 安軍義種植大戶 | 安軍義 | 85 | 13484572539 | 85 | ||
31 | 三原邢魏利種植家庭農場 | 邢永利 | 141 | 13488498248 | 130 | ||
32 | 王志海種植大戶 | 王志海 | 46 | 15291017355 | 46 | ||
33 | 三原縣新椒陽種養殖農民專業合作社 | 衛 ?進 | 1056 | 13038555201 19991034101 | 1000 | 千畝方 | |
34 | 張志榮種植大戶 | 張志榮 | 161 | 13636895633 | 161 | ||
35 | 三原筱熙鑫農種植專業合作社 | 白家鳴 | 4246 | 15667964555 | 4000 | 千畝方1000畝 | |
? ? 城關街道辦 ? ? ? ? | 36 | 三原縣澤泰園農機專業合作社 | 孫長元 | 1023 | 13809108760 | 1000 | 千畝方 |
37 | 三原崔海燕家庭農場 | 孫向峰 | 485 | 13629106122 | 430 | ||
38 | 三原龔彥榮家庭農場 | 龔彥榮 | 453 | 13571043238 | 400 | ||
39 | 三原秋寧家庭農場 | 熊海林 | 342 | 15029444605 | 300 | ||
40 | 大李張媚種植大戶 | 張 ?媚 | 117 | 13892062802 | 117 | ||
41 | 三原董春娥谷物種植家庭農場 | 靳全同 | 121 | 15319005513 | 100 | ||
42 | 三原馮雨田種植家庭農場 | 馮 ?蕾 | 293 | 13008441757 | 270 | ||
43 | 三原畢春雷糧食種植家庭農場 | 畢雨昂 | 110 | 13488070027 | 100 | ||
? ? ? ? 獨李鎮 ? ? ? ? | 44 | 陜西正歆望家庭農場 | 艾煥煥 | 775 | 15891597002 | 600 | |
45 | 三原縣獨李鎮王店孫村經濟聯合社 | 任 ?恒 | 838 | 13279551339 | 638 | ||
46 | 三原楊五四家庭農場 | 楊文海 | 500 | 13720705454 | 500 | 千畝方 | |
47 | 三原聚鑫豐家庭農場 | 楊 ?婷 | 300 | 13891001154 | 300 | ||
48 | 種糧大戶陳浩 | 陳 ?浩 | 296 | 13892954154 | 200 | ||
49 | 三原耘逸家庭農場 | 劉 南 | 145 | 18391033388 | 130 | ||
50 | 種糧大戶王晨 | 王 ?晨 | 425 | 15771930262 | 350 | ||
51 | 種糧大戶國倉 | 國 ?倉 | 500 | 13488165004 | 350 | ||
52 | 種糧大戶王潔 | 王 ?潔 | 103 | 15929562214 | 103 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? 大程鎮 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 大程鎮 | 53 | 三原縣綠盛祥糧食種植家庭農場 | 孫彥軍 | 282 | 13474092098 | 200 | |
54 | 三原王胡紫悠種植家庭農場 | 胡 ?猛 | 256 | 18717223628 | 240 | ||
55 | 三原縣軍一堯種植家庭農場 | 劉長軍 | 321 | 16609106336 | 270 | ||
56 | 三原縣歲稔年種植家庭農場 | 馬 ?戰 | 240 | 15929297065 | 220 | ||
57 | 三原大程榮剛種植家庭農場 | 樊 ?剛 | 259 | 13369102068 | 159 | ||
58 | 種糧大戶師君 | 師 ?君 | 52 | 15592172000 | 52 | ||
59 | 三原北徐農業專業合作社 | 徐彥軍 | 530 | 13991950544 | 530 | 千畝方 ? | |
60 | 種糧大戶劉強 | 劉 ?強 | 82 | 13109601698 | 82 | ||
61 | 種糧大戶周棟 | 周 ?棟 | 160 | 15029191501 | 140 | ||
62 | 種糧大戶崔波 | 崔 ?波 | 146 | 13369109492 | 128 | ||
63 | 三原縣雷曉種植家庭農場 | 焦方雷 | 140 | 13484575922 | 120 | ||
64 | 三原富興農業種植農民專業合作社 | 高 ?斌 | 1053 | 15191068713 | 1000 | 千畝方 | |
65 | 三原賀興漢種植家庭農場 | 賀興漢 | 120 | 13636781841 | 100 | ||
66 | 三原毅強種植家庭農場 | 焦建強 | 150 | 13474049429 | 150 | ||
67 | 三原縣寶軍家庭農場 | 朱寶軍 | 300 | 13669102711 | 270 | ||
68 | 三原衛民家庭農場 | 畢衛民 | 160 | 13892345490 | 150 | ||
69 | 三原久豐田家庭農場 | 張 ?軍 | 100 | 13080921388 | 100 | ||
70 | 種糧大戶吳戰 | 吳 ?戰 | 229 | 17392053870 | 200 | ||
71 | 種糧大戶孫西元 | 孫西元 | 97 | 13892905965 | 97 | ||
72 | 三原朱晗李嬌谷物種植家庭農場 | 朱 ?晗 | 156 | 13720731933 | 140 | ||
73 | 種糧大戶李波 | 李 ?波 | 164 | 13201925942 | 144 | ||
74 | 種糧大戶李鐵柱 | 李鐵柱 | 190 | 13572245522 | 170 | ||
75 | 三原盛世秦正農豐種植農民 專業合作社 | 馬 ?沖 | 1258 | 1776213749 | 1000 | ||
76 | 種糧大戶張鵬 | 張 ?鵬 | 264 | 13892074126 | 200 | ||
77 | 種糧大戶王宏利 | 王宏利 | 43 | 15091425330 | 43 | ||
78 | 種糧大戶王新勝 | 王新勝 | 118 | 18829353918 | 100 | ||
79 | 種糧大戶全新利 | 全新利 | 103 | 15229503583 | 103 | ||
80 | 種糧大戶金建峰 | 金建峰 | 100 | 13474588377 | 100 | ||
81 | 種糧大戶聶梁 | 聶 ?梁 | 125 | 13484861766 | 110 | ||
82 | 三原柏忠強種植專業合作社 | 柏忠強 | 172 | 13992011680 | 150 | ||
83 | 三原縣莎騰種植家庭農場 | 金家勝 | 130 | 15991100502 | 130 | ||
? ? ? ? 陂西鎮 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 陂西鎮 ? ? ? ? | 84 | 三原鄧哲生態種植家庭農場 | 鄧 ?哲 | 313 | 13571920024 | 260 | |
85 | 三原縣旭瑞冰種植家庭農場 | 趙 ?敏 | 341 | 13772500981 | 280 | ||
86 | 三原縣辰欣寧家庭農場 | 藺亞寧 | 158 | 13772585527 | 142 | ||
87 | 三原縣孟亞萍農業家庭農場 | 徐青侖 | 158 | 13892970209 | 158 | ||
88 | 陜西三原鐵牛家庭農場 | 肖建民 | 160 | 13772592701 | 150 | ||
89 | 三原景榮家庭農場 | 朱春景 | 150 | 18691982293 | 120 | ||
90 | 渠家村經濟聯合社 | 陳永峰 | 500 | 13571046540 | 450 | ||
91 | 三原金銘樂家庭農場 | 張金銘 | 180 | 13488062581 | 170 | ||
92 | 王化村經濟聯合社 | 孔凡波 | 1040 | 15339099990 | 1000 | 千畝方 | |
93 | 三原鑫祎家庭農場 | 王建榮 | 75 | 15389690938 | 60 | ||
94 | 呂永謝種植大戶 | 呂永謝 | 124 | 18700488543 | 110 | ||
95 | 國英種植大戶 | 國??英 | 375 | 13201896612 | 330 | ||
96 | 李云俠種植大戶 | 李云俠 | 90 | 13399209297 | 90 | ||
97 | 殷海濤種植大戶 | 殷海濤 | 121 | 13759955068 | 100 | ||
98 | 徐青侖種植大戶 | 徐青侖 | 420 | 13892970209 | 400 | ||
99 | 三原全智家庭農場 | 崔全智 | 112 | 13220000855 | 100 | ||
100 | 三原藝鑫瑞智農業合作社 | 李維那 | 901 | 13310979686 | 500 | ||
101 | 三原昱新寶種植專業合作社 | 明寶軍 | 112 | 13468950046 | 100 | ||
102 | 牛梓逍種植家庭農場 | 牛廣信 | 496 | 18717257123 | 365 | ||
103 | 李珊種植大戶 | 李??珊 | 415 | 18292999564 | 380 | ||
104 | 三原安樂雙雙家庭農場 | 胥??雙 | 435 | 13892979570 | 435 | 千畝方 | |
? ? ? ? ? ? ? 渠岸鎮 ? ? ? ? ? ? 渠岸鎮 | 105 | 三原傳洋糧食種植家庭農場 | 于傳洋 | 214 | 15291016786 | 214 | |
106 | 三原縣隆鑫盛種養專業合作社 | 張亞峰 | 200 | 13572512737 | 180 | ||
107 | 李濤種糧大戶 | 李 ?濤 | 194 | 15353751887 | 171 | ||
108 | 三原姜懷種植家庭農場 | 姜 ?懷 | 130 | 13991028527 | 100 | ||
109 | 三原納百川農業發展專業合作社 | 王 ?明 | 150 | 15353575666 | 128 | 千畝方 ? | |
110 | 三原穆忠義家庭農場 | 穆忠義 | 246 | 15596735041 | 136 | ||
111 | 三原縣宋北富硒果蔬種植專業合作社 | 王小林 | 126 | 13689188175 | 126 | ||
112 | 三原金穗西富硒農作物種植 專業合作社 | 支西財 | 410 | 13992011561 | 410 | ||
113 | 孟輝種糧大戶 | 孟 ?輝 | 200 | 15769204735 | 200 | ||
114 | 三原李綿農機服務專業合作社 | 程平興 | 1133 | 13468564222 | 1000 | 千畝方 | |
115 | 張波種糧大戶 | 張 ?波 | 245 | 18292976131 | 210 | ||
116 | 孫有祥種植大戶 | 孫有祥 | 75 | 13991022658 | 75 ?? | ||
117 | 向明種植大戶 | 向 ?明 | 225 | 13020740241 | 200 | ||
